Artikel filtern
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 5961 | Polarimeter / Saccharimeter SAC-i Package A, ATAGO | |
| 5962 | Polarimeter / Saccharimeter SAC-i Package B, ATAGO | |
| 5963 | Polarimeter / Saccharimeter SAC-i Package C, ATAGO | |
| 5964 | Polarimeter / Saccharimeter SAC-i Package D, ATAGO | |
| 5931 | Polarimeter / Saccharimeter SAC-I with Temp Controller, ATAGO |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H845040 | Saccharimeter nach Brix, 60-70:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 260mm lang,... | |
| H845044 | Saccharimeter nach Brix, 80-90:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 260mm lang,... | |
| H845042 | Saccharimeter nach Brix, 70-80:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 260mm lang,... | |
| H845036 | Saccharimeter nach Brix, 40-50:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 260mm lang,... | |
| H845038 | Saccharimeter nach Brix, 50-60:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 260mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H846408FL | Saccharimeter nach Brix, 40-60:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 370mm lang,... | |
| H846552FL | Saccharimeter nach Brix, 0-30:1/1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H846556FL | Saccharimeter nach Brix, 30-60:1/1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H846558FL | Saccharimeter nach Brix, 60-90:1/1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H846412FL | Saccharimeter nach Brix, 60-80:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 370mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H846452 | Saccharimeter nach Brix, 30-60:1/1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 200mm lang,... | |
| H846446 | Saccharimeter nach Brix, 10-30:1/1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 200mm lang,... | |
| H846444 | Saccharimeter nach Brix, 0-30:1/1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 200mm lang,... | |
| H846454 | Saccharimeter nach Brix, 40-60:1/1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 200mm lang,... | |
| H846460 | Saccharimeter nach Brix, 30-70:1/1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 200mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H847470FL | Taschen-Saccharimeter, 0-7:0,1%mas, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 275mm lang,... | |
| H847484FL | Taschen-Saccharimeter, 14-21:0,1%mas, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 275mm lang,... | |
| H847482FL | Taschen-Saccharimeter, 7-14:0,1%mas, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 275mm lang,... | |
| H847480FL | Taschen-Saccharimeter, 0-7:0,1%mas, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 275mm lang,... | |
| H847474FL | Taschen-Saccharimeter, 14-21:0,1%mas, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 275mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H847490 | Läuter-Saccharimeter, 0-5:0,5%mas, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 290mm lang,... | |
| H847492 | Läuter-Saccharimeter, 0-10:0,5%mas, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 290mm lang,... | |
| H847494 | Läuter-Saccharimeter, 0-18:0,5%mas, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 290mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H847400FL | Hartong Malz Saccharimeter, 1-2:0,01%mas, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 400mm lang,... | |
| H847420FL | Hartong Malz Saccharimeter, 11-12:0,01%mas, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 400mm lang,... | |
| H847402FL | Hartong Malz Saccharimeter, 2-3:0,01%mas, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 400mm lang,... | |
| H847418FL | Hartong Malz Saccharimeter, 10-11:0,01%mas, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 400mm lang,... | |
| H847414FL | Hartong Malz Saccharimeter, 8-9:0,01%mas, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 400mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0712WG | Saccharimeter 0 - 7 mit WG-Therm.0+30°C Taschen-Endvergärungs-Saccharimeter mit WG-Therm.0+30°C,... | |
| 0713WG | Saccharimeter .7 - 14 mit WG-Therm.0+30°C Taschen-Endvergärungs-Saccharimeter mit... | |
| 0714WG | Saccharimeter .14 - 21 mit WG-Therm.0+30°C Taschen-Endvergärungs-Saccharimeter mit... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 8565114 | Zucker-Aräometer 20-30% mas (Brix) mit Thermometer Zucker-Aräometer, Saccharimeter nach Brix,... | |
| 8565101 | Zucker-Aräometer 0-10% mas (Brix) Zucker-Aräometer, Saccharimeter nach Brix, 0-10% mas, ohne... | |
| 8565102 | Zucker-Aräometer 0-30% mas (Brix) Zucker-Aräometer, Saccharimeter nach Brix, 0-30% mas, ohne... | |
| 8565106 | Zucker-Aräometer 30-60% mas (Brix) Zucker-Aräometer, Saccharimeter nach Brix, 30-60% mas, ohne... | |
| 8565110 | Zucker-Aräometer 60-90% mas (Brix) Zucker-Aräometer, Saccharimeter nach Brix, 60-90% mas, ohne... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 3797 | ADS458 Flow 200 ADS458- Flow 200 NIR Saccharimeter mit XPC Temperatur-Steuerung |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0718SWG | Saccharimeter .9 - 12 mit WG-Therm. +3+30°C Labor-Saccharimeter für Bierwürze, mit... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0747S | Saccharimeter . 10 - 20 ohne Thermometer Bottichspindeln ohne Therm., ca. 650mm lang in 0,1 %... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0746S | Saccharimeter . 0 - 10 ohne Thermometer Bottichspindeln ohne Therm., ca. 650mm lang in 0,1 %... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0661S | Saccharimeter .10 - 20 ohne Thermometer Saccharimeter nach Brix, ohner Therm., ca.220mm lang, in... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0720SWG | Saccharimeter 15 - 18 mit WG-Therm. +3+30°C Labor-Saccharimeter für Bierwürze, mit... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0719SWG | Saccharimeter .12 - 15 mit WG-Therm. +3+30°C Labor-Saccharimeter für Bierwürze, mit... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0660S | Saccharimeter 0 - 10 ohne Thermometer Saccharimeter nach Brix, ohner Therm., ca.220mm lang, in 1°... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0717SWG | Saccharimeter .6 - 9 mit WG-Therm. +3+30°C Labor-Saccharimeter für Bierwürze, mit... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0687 | Saccharimeter 0 - 30 ohne Thermometer Saccharimeter nach Brix, ohner Therm., ca.230mm lang, in 1°... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0681WG | Saccharimeter 30 - 40 mit WG-Therm.0+35°C Saccharimeter nach Brix, mit WG-Therm.0+35°C, ca. 350mm... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0682SWG | Saccharimeter 40 - 50 mit WG-Therm.0+35°C Saccharimeter nach Brix, mit WG-Therm.0+35°C, ca. 350mm... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0683SWG | Saccharimeter 50 - 60 mit WG-Therm.0+35°C Saccharimeter nach Brix, mit WG-Therm.0+35°C, ca. 350mm... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0684SWG | Saccharimeter 60 - 70 mit WG-Therm.0+35°C Saccharimeter nach Brix, mit WG-Therm.0+35°C, ca. 350mm... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0685SWG | Saccharimeter 70 - 80 mit WG-Therm.0+35°C Saccharimeter nach Brix, mit WG-Therm.0+35°C, ca. 350mm... |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.