Artikel filtern
| |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| HYBE020001 | Aräometer nach Baumé, 10-20 : 0.1ºBe Tp.15 ºC Maßeinheit: °Bé. Länge: 280 mm. Kalibriert... | |
| HYBE210001 | Aräometer nach Baumé, 0-10 : 0.1ºBe Tp.20 ºC Maßeinheit: °Bé. Länge: 280 mm. Kalibriert... | |
| HYBE030001 | Aräometer nach Baumé, 20-30 : 0.1ºBe Tp.15 ºC Maßeinheit: °Bé. Länge: 280 mm. Kalibriert... | |
| HYBE040001 | Aräometer nach Baumé, 30-40 : 0.1ºBe Tp.15 ºC Maßeinheit: °Bé. Länge: 280 mm. Kalibriert... | |
| HYBE050001 | Aräometer nach Baumé, 40-50 : 0.1ºBe Tp.15 ºC Maßeinheit: °Bé. Länge: 280 mm. Kalibriert... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| HYBE07M001 | Aräometer nach Baumé, 60 - 70 ºBé, Tp. 20 ºC Aus Glas. Maßeinheit: °Bé. Kalibriert bei 20 °C.... | |
| HYBE01M001 | Aräometer nach Baumé, 0 - 10 ºBé, Tp. 20 ºC Aus Glas. Maßeinheit: °Bé. Kalibriert bei 20 °C.... | |
| HYBE06M001 | Aräometer nach Baumé, 50 - 60 ºBé, Tp. 20 ºC Aus Glas. Maßeinheit: °Bé. Kalibriert bei 20 °C.... | |
| HYBE05M001 | Aräometer nach Baumé, 40 - 50 ºBé, Tp. 20 ºC Aus Glas. Maßeinheit: °Bé. Kalibriert bei 20 °C.... | |
| HYBE04M001 | Aräometer nach Baumé, 30 - 40 ºBé, Tp. 20 ºC Aus Glas. Maßeinheit: °Bé. Kalibriert bei 20 °C.... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| HYDR070001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 0,800-0,900 : 0,001 g/ml Tp.20 ºC Nicht normalisiert.... | |
| HYDRB65001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 0,800-0,900 : 0,001 g/ml Tp.20 ºC Nicht normalisiert.... | |
| HYDR10B001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 0,800-0,900 : 0,001 g/ml Tp.20 ºC Nicht normalisiert.... | |
| HYDR100001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 0,800-0,900 : 0,001 g/ml Tp.20 ºC Nicht normalisiert.... | |
| HYDR110001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 0,800-0,900 : 0,001 g/ml Tp.20 ºC Nicht normalisiert.... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| HYDR07M001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 0.700-0.800 g/ml, Tp. 20 ºC Aus Glas. Nicht... | |
| HYDR06M001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 0.600-0.700 g/ml, Tp. 20 ºC Aus Glas. Nicht... | |
| HYDR08M001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 0.800-0.900 g/ml, Tp. 20 ºC Aus Glas. Nicht... | |
| HYDR09M001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 0.900-1.000 g/ml, Tp. 20 ºC Aus Glas. Nicht... | |
| HYDR10M001 | Aräometer, für den allgemeinen Gebrauch, 1.000-1.100 g/ml, Tp. 20 ºC Aus Glas. Nicht... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H800026 | Dichte-Aräometer, Typ 12, 1,360-1,420:0,001g/cm³, 160mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H800028 | Dichte-Aräometer, Typ 13, 1,420-1,480:0,001g/cm³, 160mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H800030 | Dichte-Aräometer, Typ 14, 1,480-1,540:0,001g/cm³, 160mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H800032 | Dichte-Aräometer, Typ 15, 1,540-1,600:0,001g/cm³, 160mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H800042 | Dichte-Aräometer, Typ 20, 1,840-1,900:0,001g/cm³, 160mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H800146 | Dichte-Aräometer, Typ 7, 1,060-1,120:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H800132 | Dichte-Aräometer, Typ 0, 0,650-0,710:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H800134 | Dichte-Aräometer, Typ 1, 0,700-0,760:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H800136 | Dichte-Aräometer, Typ 2, 0,760-0,820:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H800138 | Dichte-Aräometer, Typ 3, 0,820-0,880:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H800268FL | Dichte-Aräometer, Typ 13, 1,420-1,480:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800286FL | Dichte-Aräometer, Typ 22, 1,960-2,020:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800260FL | Dichte-Aräometer, Typ 9, 1,180-1,240:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur. 20°C, mit... | |
| H800240FL | Dichte-Aräometer, Typ 00, 0,600-0,660:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800242FL | Dichte-Aräometer, Typ 0, 0,650-0,710:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801856 | Specific Gravity Aräometer, 0,900-1,000:0,001 sp gr, 300mm lang, Bezugstemperatur 28,9/28,9°C... | |
| H801854 | Specific Gravity Aräometer, 0,800-0,900:0,001 sp gr, 300mm lang, Bezugstemperatur 28,9/28,9°C... | |
| H801858 | Specific Gravity Aräometer, 1,000-1,100:0,001 sp gr, 300mm lang, Bezugstemperatur 28,9/28,9°C... | |
| H801860 | Specific Gravity Aräometer, 1,100-1,200:0,001 sp gr, 300mm lang, Bezugstemperatur 28,9/28,9°C... | |
| H801862 | Specific Gravity Aräometer, 1,200-1,300:0,001 sp gr, 300mm lang, Bezugstemperatur 28,9/28,9°C... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801218FL | Dichte-Aräometer, 1,500-1,600:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801222FL | Dichte-Aräometer, 1,700-1,800:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801220FL | Dichte-Aräometer, 1,600-1,700:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801212FL | Dichte-Aräometer, 1,200-1,300:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801216FL | Dichte-Aräometer, 1,400-1,500:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801364 | Dichte-Aräometer, 1,000-1,200:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| H801362 | Dichte-Aräometer, 0,800-1,000:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801360 | Dichte-Aräometer, 0,600-0,800:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801366 | Dichte-Aräometer, 1,200-1,400:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| H801368 | Dichte-Aräometer, 1,400-1,600:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801684FL | Dichte-Aräometer, 1,500-2,000:0,005g/cm³, 280-350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801682FL | Dichte-Aräometer, 1,000-1,500:0,005g/cm³, 280-350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801490FL | Dichte-Aräometer, 0,600-0,800:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801492FL | Dichte-Aräometer, 0,800-1,000:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... |
| H801494FL | Dichte-Aräometer, 1,000-1,200:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801626 | Dichte-Aräometer, 1,300-1,600:0,005g/cm³, 280-300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H801624 | Dichte-Aräometer, 1,000-1,500:0,005g/cm³, 280-300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H801628 | Dichte-Aräometer, 1,500-2,000:0,005g/cm³, 280-300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H806248 | Dichte-Aräometer, Typ L50-180, DIN 12791/BS 718, 1,800-1,850:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H806250 | Dichte-Aräometer, Typ L50-185, DIN 12791/BS 718, 1,850-1,900:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H806252 | Dichte-Aräometer, Typ L50-190, DIN 12791/BS 718, 1,900-1,950:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H806254 | Dichte-Aräometer, Typ L50-195, DIN 12791/BS 718, 1,950-2,000:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H806300 | Dichte-Aräometer, Typ L50SP-060 Präzision, DIN 12791/BS 718, 0,600-0,650:0,0005g/cm³, Genauigkeit... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H808046 | Dichte-Aräometer, Typ M50-175, DIN 12791/BS 718, 1,750-1,800:0,001g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H808048 | Dichte-Aräometer, Typ M50-180, DIN 12791/BS 718, 1,800-1,850:0,001g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H808050 | Dichte-Aräometer, Typ M50-185, DIN 12791/BS 718, 1,850-1,900:0,001g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H808052 | Dichte-Aräometer, Typ M50-190, DIN 12791/BS 718, 1,900-1,950:0,001g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H808054 | Dichte-Aräometer, Typ M50-195, DIN 12791/BS 718, 1,950-2,000:0,001g/cm³, Genauigkeit +/- 1... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H809616 | Dichte-Aräometer, Typ M100-140, DIN 12791/BS 718, 1,400-1,500:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H809620 | Dichte-Aräometer, Typ M100-160, DIN 12791/BS 718, 1,600-1,700:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H809618 | Dichte-Aräometer, Typ M100-150, DIN 12791/BS 718, 1,500-1,600:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H809622 | Dichte-Aräometer, Typ M100-170, DIN 12791/BS 718, 1,700-1,800:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H809614 | Dichte-Aräometer, Typ M100-130, DIN 12791/BS 718, 1,300-1,400:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H809756FL | Dichte-Aräometer, Typ M100/Th-190, DIN 12791/ähnlich BS 718, 1,900-2,000:0,002g/cm³, Genauigkeit... | |
| H809754FL | Dichte-Aräometer, Typ M100/Th-180, DIN 12791/ähnlich BS 718, 1,800-1,900:0,002g/cm³, Genauigkeit... | |
| H809752FL | Dichte-Aräometer, Typ M100/Th-170, DIN 12791/ähnlich BS 718, 1,700-1,800:0,002g/cm³, Genauigkeit... | |
| H809750FL | Dichte-Aräometer, Typ M100/Th-160, DIN 12791/ähnlich BS 718, 1,600-1,700:0,002g/cm³, Genauigkeit... | |
| H809748FL | Dichte-Aräometer, Typ M100/Th-150, DIN 12791/ähnlich BS 718, 1,500-1,600:0,002g/cm³, Genauigkeit... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H811148 | Dichte-Aräometer, Typ S50-180, DIN 12791/BS 718, 1,80-1,85:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H811150 | Dichte-Aräometer, Typ S50-185, DIN 12791/BS 718, 1,85-1,90:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H811152 | Dichte-Aräometer, Typ S50-190, DIN 12791/BS 718, 1,90-1,95:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H811154 | Dichte-Aräometer, Typ S50-195, DIN 12791/BS 718, 1,95-2,00:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H811200 | Dichte-Aräometer, Typ S50-060 SP Präzision, DIN 12791/BS 718, 0,60-0,65:0,001g/cm³, Genauigkeit... |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.