Artikel ähnlich wie: Cer(IV)-sulfatlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung Inhalt: 2,5 l
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Artikeleigenschaften
Lieferant: Bernd Kraft - AnalytiChem
Merkmale anzeigen
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | UN-Nummer | CAS-Nummer | H-Sätze | P-Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010154700 | Cer(IV)-sulfatlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung Inhalt: 2,5 l | 235,00 Euro für 1 Stück | | 3264 | H290,H314,H411 | P273,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 010214700 | Kaliumpermanganatlösung 0,02 mol/l - 0,1 N Lösung Inhalt: 2,5 l | 77,80 Euro für 1 Stück | | 3082 | H411 | P273 | ||
| 010254700 | Iodlösung 0,05 mol I2/l - 0,1 N Lösung eingestellt gegen Natriumthiosulfat Inhalt: 2,5 l | 93,00 Euro für 1 Stück | | H373 | P260,P314,P501 | |||
| 010664700 | Salzsäure 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung in 2-Propanol zur Bestimmung der Neutralisationszahl (NZ) gemäß DIN ISO 6618 Inhalt: 2,5 l | 140,00 Euro für 1 Stück | | 2924 | H225,H290,H319,H336 | P210,P241,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P405,P501 | ||
| 010684700 | Salzsäure 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung in Ethanol Inhalt: 2,5 l | 201,00 Euro für 1 Stück | | 2924 | H225,H290,H319 | P210,P241,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P501 | ||
| 010694700 | Salzsäure 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung in Ethanol Inhalt: 2,5 l | 328,00 Euro für 1 Stück | | 2924 | H225,H290,H319 | P210,P241,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P501 | ||
| 011214700 | Kaliumpermanganatlösung 0,002 mol/l - 0,01 N Lösung Inhalt: 2,5 l | 77,80 Euro für 1 Stück | | H412 | P273 | |||
| 012214700 | Kaliumdichromatlösung 0,02 mol/l - 0,12 N Lösung in 80 g/l Quecksilber(II)-sulfat-Schwefelsäure zur CSB-Bestimmung gemäß DIN 38409-41:1980, DEV H41 Inhalt: 2,5 l | 301,00 Euro für 1 Stück | | 3289 | H290,H301+H331,H310,H314,H340,H350,H360FD,H373,H411 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 012624700 | Salzsäure 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung in Methanol Inhalt: 2,5 l | 398,00 Euro für 1 Stück | | 3286 | H225,H290,H301+H311+H331,H370 | P210,P240,P280,P302+P352,P304+P340,P308+P311,P403+P233 | ||
| 012684700 | Salzsäure 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung in Ethanol Inhalt: 2,5 l | 252,00 Euro für 1 Stück | | 2924 | H225,H290,H319 | P210,P241,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P501 | ||
| 013234700 | Kaliumpermanganatlösung 0,01 mol/l - 0,05 N Lösung Inhalt: 2,5 l | 274,00 Euro für 1 Stück | | H412 | P273 | |||
| 013254700 | Iodlösung 0,025 mol I2/l - 0,05 N Lösung Inhalt: 2,5 l | 103,00 Euro für 1 Stück | | |||||
| 013264700 | Iodlösung 1/60 mol I2/l - 1/30 N Lösung Inhalt: 2,5 l | 283,00 Euro für 1 Stück | | |||||
| 013604700 | Salzsäure 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung in 7 Teilen 1-Butanol und 3 Teilen Ethylglykol gelöst Inhalt: 2,5 l | 398,00 Euro für 1 Stück | | 1992 | H226,H290,H302,H315,H318,H331,H335,H336,H360FD | P201,P210,P280,P305+P351+P338,P308,P310,P403+P235 | ||
| 015224700 | Kaliumdichromatlösung 1/600 mol/l - 0,01 N Lösung in konzentrierter Schwefelsäure Inhalt: 2,5 l | 192,00 Euro für 1 Stück | | 1830 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311 | ||
| 015254700 | Kaliumpermanganatlösung 50 g/l zur Quecksilber-Bestimmung gemäß EN 1483:2007, DEV E12 Inhalt: 2,5 l | 175,00 Euro für 1 Stück | | 3082 | H315,H318,H361d,H410 | P273,P280,P305+P351+P338,P310,P391 | ||
| 016234700 | Salzsäure 1,5 mol/l - 1,5 N Lösung in Methanol etwa 80 Vol.-% Inhalt: 2,5 l | 398,00 Euro für 1 Stück | | 3286 | H225,H290,H301+H311+H331,H370 | P210,P260,P308+P311,P403+P235 | ||
| 016244700 | Kaliumdichromatlösung 0,005 mol/l - 0,03 N Lösung mit 20 g HgSO4 und 100 ml Schwefelsäure 96 %/l gemäß DIN 38409-44:1992, DEV H44 Inhalt: 2,5 l | 167,00 Euro für 1 Stück | | 3289 | H290,H301+H311,H314,H332,H340,H350,H373,H412 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 016944700 | Dioctylnatriumsulfosuccinatlösung 0,0022 mol/ l - 0,0022 M Lösung stabilisiert mit 1 g Formaldehyd/l Inhalt: 2,5 l | 172,00 Euro für 1 Stück | | |||||
| 017254700 | Iodlösung 0,05 mol I2/l - 0,1 N Lösung eingestellt gegen Arsen(III)-oxid Inhalt: 2,5 l | 208,00 Euro für 1 Stück | | H373 | P260,P314 | |||
| 030134700 | Iodlösung 0,01 mol I2 /l - 0,02 N Lösung Inhalt: 2,5 l | 103,00 Euro für 1 Stück | | |||||
| 030144700 | Mischindikatorlösung nach Mortimer Inhalt: 2,5 l | 235,00 Euro für 1 Stück | | 1170 | H225,H319 | P210,P233,P280,P305+P351+P338,P337+P313,P403+P235 | ||
| 030254700 | Alkaliblau-Indikatorlösung 0,02 % in Toluol / Ethanol 2 : 3 gemischt geeignet zur Bestimmung der Neutralisations- und Verseifungszahl Inhalt: 2,5 l | 189,00 Euro für 1 Stück | | 1993 | H225,H304,H315,H319,H336,H361d,H373,H412 | P210,P260,P280,P301+P310,P331,P403+P235 | ||
| 030564700 | Phenolphthalein-Indikatorlösung 1 % in Ethanol 90 Vol.-% vergällt Inhalt: 2,5 l | 129,00 Euro für 1 Stück | | 1170 | H225,H319,H341,H350 | P210,P280,P305+P351+P338,P308+P313 | ||
| 030624700 | Schwefelsäure 95 - 97 % reinst Inhalt: 2,5 l | 65,10 Euro für 1 Stück | | 1830 | 7664-93-9 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | |
| 031124700 | Iodlösung 0,5 mol I2/l - 1 N Lösung Inhalt: 2,5 l | 261,00 Euro für 1 Stück | | H315,H319,H372 | P260,P280,P302+P352,P305+P351+P338,P501 | |||
| 031134700 | Iodlösung 0,005 mol I2 /l - 0,01 N Lösung Inhalt: 2,5 l | 103,00 Euro für 1 Stück | | |||||
| 031564700 | Phenolphthalein-Indikatorlösung 1 % in Methanol Inhalt: 2,5 l | 129,00 Euro für 1 Stück | | 1230 | H225,H301+H311+H331,H341,H350,H370 | P201,P210,P260,P280,P308+P311,P403+P235 | ||
| 032564700 | Phenolphthalein-Indikatorlösung 0,5 % in Ethanol 90 Vol.-% vergällt Inhalt: 2,5 l | 129,00 Euro für 1 Stück | | 1170 | H225,H319 | P210,P241,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338 | ||
| 032594700 | Tetraethylammoniumbromidlösung 220 g/l reinst in wasserfreier Essigsäure Inhalt: 2,5 l | 290,00 Euro für 1 Stück | | 2789 | H226,H290,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 034134700 | Iodlösung 0,0005 mol I2 /l - 0,001 N Lösung Inhalt: 2,5 l | 140,00 Euro für 1 Stück | | |||||
| 034564700 | Phenolphthalein-Indikatorlösung 0,1 % in Methanol Inhalt: 2,5 l | 129,00 Euro für 1 Stück | | 1230 | H225,H301+H311+H331,H370 | P210,P260,P308+P311,P403+P235 | ||
| 035224700 | Kupfer(I)-chloridlösung zur CO-Bestimmung nach Orsat Inhalt: 2,5 l | 243,00 Euro für 1 Stück | | 3082 | H302,H315,H318,H400,H411 | P273,P280,P305+P351+P338,P310,P391 | ||
| 037834700 | Phenolphthalein-Indikatorlösung 0,2 % in Methanol Inhalt: 2,5 l | 129,00 Euro für 1 Stück | | 1230 | H225,H301+H311+H331,H370 | P210,P260,P308+P311,P403+P235 | ||
| 039564700 | Phenolphthalein-Indikatorlösung 2 % in Ethanol 90 Vol.-% vergällt Inhalt: 2,5 l | 129,00 Euro für 1 Stück | | 1170 | H225,H319,H341,H350 | P201,P210,P280,P308+P313,P403+P235 | ||
| 039604700 | Iodlösung 0,02365 mol I2/l - 0,0473 N Lösung in Anlehnung an ASTM D 1510 Inhalt: 2,5 l | 283,00 Euro für 1 Stück | | H373 | P260,P314 | |||
| 040184700 | Toluol / Dimethylsulfoxid / 2-Propanol-Gemisch volumetrisch 7 : 1 : 8 gemischt zur Bestimmung der Säurezahl (acid number / AN) gemäß DIN EN 12634 Inhalt: 2,5 l | 257,00 Euro für 1 Stück | | 1993 | H225,H304,H315,H319,H336,H361d,H373,H412 | P210,P260,P280,P301+P310,P331,P403+P235 | ||
| 040204700 | Kaliumpermanganatlösung 0,2 mol/l - 1 N Lösung Inhalt: 2,5 l | 85,40 Euro für 1 Stück | | 3082 | H315,H318,H361d,H410 | P273,P280,P305+P351+P338,P310,P391,P501 | ||
| 040214700 | Kaliumpermanganatlösung 0,1 mol/l - 0,5 N Lösung Inhalt: 2,5 l | 85,40 Euro für 1 Stück | | 3082 | H315,H319,H411 | P273,P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311 | ||
| 041444700 | Eriochromblauschwarz-B-Indikator-Lösung 0,2 % (m/V) in Methanol Inhalt: 2,5 l | 217,00 Euro für 1 Stück | | 1230 | H225,H301+H311+H331,H370 | P210,P260,P308+P311,P403+P235,P405 | ||
| 042074700 | Perchlorsäure 60 % zur Analyse ACS Inhalt: 2,5 l | 265,00 Euro für 1 Stück | | 1873 | H271,H290,H314 | P220,P260,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 046154700 | Natriummethylatlösung 1 mol/l - 1 M Lösung in Methanol Inhalt: 2,5 l | 398,00 Euro für 1 Stück | | 1289 | H225,H301+H311+H331,H314,H370 | P210,P280,P301+P330+P331,P302+P352,P304+P340,P305+P351+P338, | ||
| 046474700 | Chloramin-T-Lösung 0,05 mol/l - 0,1 N Lösung 14,08 g Chloramin-T-Trihydrat/l Inhalt: 2,5 l | 193,00 Euro für 1 Stück | | H315,H319,H334 | P261,P280,P284,P302+P352,P304+P340,P305+P351+P338,P337+P313, | |||
| 050184700 | Salpetersäure 65 % reinst Inhalt: 2,5 l | 67,20 Euro für 1 Stück | | 2031 | H272,H290,H314,H331 | P280,P301+P330+P331,P304+P340,P305+P351+P338,P308+P311 | ||
| 050204700 | Salzsäure 37 % reinst Inhalt: 2,5 l | 48,40 Euro für 1 Stück | | 1789 | H290,H314,H335 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 050334700 | Silbersulfat-Schwefelsäure 10 g/l 10 g Ag2SO4 + 35 ml H2O + 965 ml H2SO4 96 % zur CSB-Bestimmung DIN 38409-41:1980, DEV H41-1 DIN 38414-9:1986, DEV S9 Inhalt: 2,5 l | 256,00 Euro für 1 Stück | | 3264 | H290,H314,H410 | P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310,P301+P330+P331,P501 | ||
| 050394700 | Silbernitratlösung 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung Inhalt: 2,5 l | 206,00 Euro für 1 Stück | | 3082 | H410 | P273,P391,P501 | ||
| 050534700 | Kalilauge 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung in Ethanol 92 Vol.-% vergällt Inhalt: 2,5 l | 172,00 Euro für 1 Stück | | 2924 | H225,H290,H315,H319 | P210,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P337+P313 | ||
| 050544700 | Kalilauge 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung in Ethanol 92 Vol.-% vergällt Inhalt: 2,5 l | 172,00 Euro für 1 Stück | | 2924 | H225,H290,H314 | P210,P240,P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311,P403+ | ||
| 050584700 | Kalilauge 0,2 mol/l - 0,2 N Lösung in Methanol Inhalt: 2,5 l | 215,00 Euro für 1 Stück | | 3286 | H225,H290,H301+H311+H331,H315,H319,H370 | P210,P240,P280,P301+P330+P331,P302+P352,P304+P340,P305+P351+ | ||
| 050694700 | Kalilauge 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung in Methanol Inhalt: 2,5 l | 85,40 Euro für 1 Stück | | 3286 | H225,H290,H301+H311+H331,H314,H370 | P210,P240,P280,P301+P330+P331,P302+P352,P304+P340,P305+P351+ | ||
| 050724700 | Iodlösung nach Hanus 0,1 mol IBr/l - 0,2 N Lösung (Essigsäure) Inhalt: 2,5 l | 214,00 Euro für 1 Stück | | 2789 | H226,H290,H314 | P210,P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 050824700 | Kalilauge 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung in Ethanol 92 Vol.-% vergällt Inhalt: 2,5 l | 172,00 Euro für 1 Stück | | 2924 | H225,H290,H319 | P210,P241,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P501 | ||
| 050834700 | Kalilauge 1 mol/l - 1 N Lösung in Ethanol vergällt Inhalt: 2,5 l | 215,00 Euro für 1 Stück | | 2924 | H225,H290,H314 | P210,P280,P305+P351+P338,P308+P311,P403+P233 | ||
| 051014700 | Perchlorsäure 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung in wasserfreier Essigsäure Inhalt: 2,5 l | 214,00 Euro für 1 Stück | | 2789 | H226,H290,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 051064700 | Perchlorsäure 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung in wasserfreier Essigsäure Inhalt: 2,5 l | 183,00 Euro für 1 Stück | | 2789 | H226,H290,H314 | P210,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 051194700 | Salpetersäure 65 % zur Analyse Inhalt: 2,5 l | 80,10 Euro für 1 Stück | | 2031 | H272,H290,H314,H331 | P280,P301+P330+P331,P304+P340,P305+P351+P338,P308+P311 | ||
| 051214700 | Essigsäure 99,5 % - 100 % (Eisessig) reinst Inhalt: 2,5 l | 103,00 Euro für 1 Stück | | 2789 | 64-19-7 | H226,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | |
| 051334700 | Silbersulfat-Schwefelsäure 10 g Ag2SO4/l in H2SO4 zur CSB-Bestimmung gemäß NEN 6633 Inhalt: 2,5 l | 256,00 Euro für 1 Stück | | 3264 | H290,H314,H410 | P273,P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 051534700 | Salzsäure 0,2 mol/l - 0,2 N Lösung in Pyridin Inhalt: 2,5 l | 427,00 Euro für 1 Stück | | 2924 | H225,H290,H302+H312+H332,H315,H319 | P210,P240,P302+P352,P305+P351+P338,P403+P233 | ||
| 051604700 | Kalilauge 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung in Methanol Wasser etwa 5 Vol.-% Inhalt: 2,5 l | 85,40 Euro für 1 Stück | | 3286 | H225,H290,H301+H311+H331,H315,H319,H370 | P210,P240,P280,P301+P330+P331,P302+P352,P304+P340,P305+P351+ | ||
| 051634700 | Kalilauge 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung in Methanol Inhalt: 2,5 l | 215,00 Euro für 1 Stück | | 1230 | H225,H301+H311+H331,H370 | P210,P240,P280,P302+P352,P304+P340,P308+P311,P403+P233 | ||
| 051684700 | Isocyanat-Reaktionslösung Dibutylamin 1 mol/l - 1 M Lösung in Chlorbenzol Inhalt: 2,5 l | 452,00 Euro für 1 Stück | | 2924 | H226,H330,H314,H411 | P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 051694700 | Kalilauge 1 mol/l - 1 N Lösung in Methanol Inhalt: 2,5 l | 155,00 Euro für 1 Stück | | 3286 | H225,H290,H301+H311+H331,H314,H370 | P210,P240,P280,P301+P330+P331,P302+P352,P304+P340,P305+P351+ | ||
| 051714700 | Iodlösung nach Wijs 0,1 mol ICl/l - 0,2 N Lösung (Essigsäure) zur Bestimmung der Iodzahl gemäß DIN EN 14111:2022-08 Inhalt: 2,5 l | 188,00 Euro für 1 Stück | | 2789 | H226,H290,H314 | P210,P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311 | ||
| 052064700 | Perchlorsäure 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung in wasserfreier Essigsäure Inhalt: 2,5 l | 398,00 Euro für 1 Stück | | 2920 | H226,H290,H314,H335 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 052424700 | Silbersulfat-Schwefelsäure 60 g/l 60 g Ag2SO4 + 200 ml H2O + 800 ml H2SO4 96 % zur CSB-Bestimmung gemäß DIN 38409-41:1980, DEV H41-2 Inhalt: 2,5 l | 1.080,00 Euro für 1 Stück | | 3264 | H290,H314,H410 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 052444700 | Silbersulfat-Schwefelsäure 80 g/l 80 g Ag2SO4/l in H2SO4 96 % zur CSB-Bestimmung gemäß DIN 38409-43:1981, DEV H43 Inhalt: 2,5 l | 1.350,00 Euro für 1 Stück | | 3264 | H290,H314,H410 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 052614700 | Lösemittelgemisch zur Bestimmung der Bromzahl unter 0,5 g/100 g gemäß DIN 51774 Teil 2 Inhalt: 2,5 l | 142,00 Euro für 1 Stück | | 2922 | H226,H290,H331,H314,H341,H351,H361d,H336,H372 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 052714700 | Iodlösung nach Wijs 0,1 mol ICl/l - 0,2 N Lösung (Essigsäure und Cyclohexan) Inhalt: 2,5 l | 188,00 Euro für 1 Stück | | 2924 | H225,H304,H314,H336,H411 | P210,P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311 | ||
| 052724700 | Quecksilber(II)-sulfatlösung 200 g/l 200 g HgSO4 + 100 ml H2SO4 96 %/l zur CSB-Bestimmung gemäß DIN 38409-43:1981, DEV H43 Inhalt: 2,5 l | 619,00 Euro für 1 Stück | | 3289 | H290,H300+H310+H330,H315,H319,H373,H411 | P260,P273,P280,P302+P352,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 053224700 | Essigsäure 96 % reinst Inhalt: 2,5 l | 96,00 Euro für 1 Stück | | 2789 | H226,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 053234700 | Essigsäure 96 % zur Analyse Inhalt: 2,5 l | 103,00 Euro für 1 Stück | | 2789 | H226,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 053324700 | Silbernitratlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung in Ethanol Inhalt: 2,5 l | 254,00 Euro für 1 Stück | | 1993 | H225,H319,H400,H411 | P210,P273,P391,P403+P235 | ||
| 053534700 | Kalilauge 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung in Methanol frei von Schwebstoffen Inhalt: 2,5 l | 109,00 Euro für 1 Stück | | 3286 | H225,H290,H301+H311+H331,H315,H319,H370 | P210,P240,P280,P301+P330+P331,P302+P352,P304+P340,P305+P351+ | ||
| 053554700 | Kalilauge 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung in 2-Propanol zur Bestimmung der Neutralisationzahl (NZ) in Anlehnung an DIN ISO 6618 Inhalt: 2,5 l | 136,00 Euro für 1 Stück | | 2924 | H225,H290,H315,H319,H336 | P210,P240,P302+P352,P305+P351+P338,P403+P233 | ||
| 053564700 | Kalilauge 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung in Ethanol 92 Vol.-% unvergällt Inhalt: 2,5 l | 395,00 Euro für 1 Stück | | 2924 | H225,H290,H314 | P210,P240,P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311,P403+ | ||
| 053584700 | Kalilauge 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung in 2-Propanol Inhalt: 2,5 l | 230,00 Euro für 1 Stück | | 1219 | H225,H319,H336 | P210,P240,P302+P352,P305+P351+P338,P403+P233 | ||
| 053614700 | Säuregemisch zur Nitrat-Bestimmung gemäß DIN 38405-9:2011-09, DEV D9 Inhalt: 2,5 l | 104,00 Euro für 1 Stück | | 3264 | H290,H302,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 053744700 | Quecksilber(II)-sulfatlösung 80 g HgSO4 + 50 ml H2SO4 96 %/l zur CSB-Bestimmung Inhalt: 2,5 l | 327,00 Euro für 1 Stück | | 3289 | H290,H310,H301+H331,H315,H319,H373,H411 | P260,P262,P273,P280,P391 | ||
| 053804700 | Perchlorsäure 1 mol/l - 1 N Lösung in wasserfreier Essigsäure Inhalt: 2,5 l | 398,00 Euro für 1 Stück | | 2920 | H226,H290,H314,H330,H335 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 053974700 | Säuregemisch Schwefelsäure 96 %/Phosphorsäure 85 % zur Analyse volumetrisch 1 : 1 gemischt Inhalt: 2,5 l | 141,00 Euro für 1 Stück | | 3264 | H290,H302,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 054214700 | Essigsäure 99,8 % - 100 % (Eisessig) zur Analyse, ACS, ISO Inhalt: 2,5 l | 110,00 Euro für 1 Stück | | 2789 | 64-19-7 | H226,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | |
| 054304700 | Salzsäure 37 % zur Analyse, ACS Inhalt: 2,5 l | 55,50 Euro für 1 Stück | | 1789 | H290,H314,H335 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P311 | ||
| 054464700 | Kalilauge 0,02 mol/l - 0,02 N Lösung in Methanol Inhalt: 2,5 l | 215,00 Euro für 1 Stück | | 3286 | H225,H290,H301+H311+H331,H370 | P210,P240,P280,P302+P352,P304+P340,P308+P311,P403+P233,P406 | ||
| 054774700 | Dibutylaminlösung 2 mol/l - 2 N Lösung in Dimethylformamid Inhalt: 2,5 l | 394,00 Euro für 1 Stück | | 2927 | H226,H302,H311,H314,H330,H360D | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 055014700 | Bariumperchloratlösung 0,005 mol/l - 0,005 N Lösung in 2-Propanol/Wasser Inhalt: 2,5 l | 140,00 Euro für 1 Stück | | 1219 | H225,H319,H336 | P210,P233,P280,P305+P351+P338,P337+P313,P403+P235 | ||
| 055064700 | Perchlorsäure 0,6 mol/l - 0,6 N Lösung in Wasser Inhalt: 2,5 l | 133,00 Euro für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H319 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P337+P313,P390 | ||
| 055544700 | Kalilauge 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung in Ethanol 80 Vol.-% vergällt Inhalt: 2,5 l | 343,00 Euro für 1 Stück | | 2924 | H225,H290,H314 | P210,P240,P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311,P403+ | ||
| 055684700 | Phthalsäureanhydridlösung 180 g PSA + 30 g 1-Methylimidazol + 1 l Pyridin Inhalt: 2,5 l | 478,00 Euro für 1 Stück | | 2924 | H225,H302+H312+H332,H315,H317,H318,H334 | P261,P280,P304+P340,P305+P351+P338,P310,P342+P311 | ||
| 055774700 | DPD-Lösung 2 g/l (N,N-Dimethyl-p-phenylendiamin-hydrochlorid) zur Analyse in verdünnter Schwefelsäure Inhalt: 2,5 l | 157,00 Euro für 1 Stück | | 2796 | H290,H314 | P260,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310,P405,P501 | ||
| 056264700 | Bromlösung nach Kaufmann 0,1 mol Br2/l - 0,2 N Lösung in Methanol Inhalt: 2,5 l | 500,00 Euro für 1 Stück | | 1992 | H225,H301+H311,H315,H319,H330,H370,H400 | P210,P260,P273,P280,P308+P311,P403+P235 | ||
| 056364700 | Dibutylaminlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung in Dimethylformamid Inhalt: 2,5 l | 397,00 Euro für 1 Stück | | 2265 | H226,H312+H332,H319,H360D | P201,P210,P280,P308+P313,P403+P235 | ||
| 056454700 | Dibutylaminlösung 1,5 mol/l - 1,5 N Lösung in Methanol Inhalt: 2,5 l | 391,00 Euro für 1 Stück | | 3286 | H225,H301+H311,H314,H330,H370 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 056844700 | Zinn(IV)-sulfat-Schwefelsäure verdünnt für Chloridgehalte < 7000 mg/l gemäß DIN 38405-9:2011, DEV D9, Anhang A Inhalt: 2,5 l | 237,00 Euro für 1 Stück | | 3264 | H290,H314,H317 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 057014700 | Schwefelsäure 95,0 - 95,5 %, nitratfreie R 1 Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 2,5 l | 246,00 Euro für 1 Stück | | 1830 | 7664-93-9 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P308+P311 | |
| 057124700 | Schwefelsäure 96 % ± 0,2 % zur Analyse Inhalt: 2,5 l | 218,00 Euro für 1 Stück | | 1830 | 7664-93-9 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | |
| 057464700 | Periodsäure 5,4 g/l in Essigsäure etwa 20 % Wasser enthaltend Inhalt: 2,5 l | 203,00 Euro für 1 Stück | | 2790 | H290,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 057524700 | Salpetersäure 5 Vol.-% reinst in Ethanol vergällt Inhalt: 2,5 l | 170,00 Euro für 1 Stück | | 2924 | H225,H290,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 059324700 | o-Phosphorsäure etwa 1,5 mol/l zur Nitrit-Bestimmung EN 26777:1993, DEV D10 ISO 6777:1984 Inhalt: 2,5 l | 271,00 Euro für 1 Stück | | 1805 | H290,H315,H319 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P337+P313 | ||
| 060564700 | N-Cetyl-N,N,N-trimethylammoniumbromidlösung 0,015 mol/l - 0,015 M Lösung (CTAB-Lösung) Inhalt: 2,5 l | 176,00 Euro für 1 Stück | | 3082 | H410 | P273,P391 | ||
| 060574700 | Dioctylnatriumsulfosuccinatlösung etwa 0,0043 mol/l - etwa 0,0043 M Lösung Inhalt: 2,5 l | 175,00 Euro für 1 Stück | | |||||
| 060704700 | Phenol / Methanol-Gemisch gravimetrisch 75 : 25 gemischt Inhalt: 2,5 l | 509,00 Euro für 1 Stück | | 2929 | H226,H301+H311+H331,H314,H341,H370,H373,H411 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 060804700 | Kalilauge 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung in Ethanol 92 Vol.-% vergällt Inhalt: 2,5 l | 172,00 Euro für 1 Stück | | 1170 | H225,H319 | P210,P240,P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311,P403+ | ||
| 060814700 | Kalilauge 0,178 mol/l - 0,178 N Lösung in Ethanol 92 Vol.-% vergällt Inhalt: 2,5 l | 343,00 Euro für 1 Stück | | 2924 | H225,H290,H315,H319 | P210,P240,P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311,P403+ | ||
| 060854700 | Eisen(III)-chloridlösung 1/30 mol/l - 1/30 M Lösung in verdünnter Salzsäure Inhalt: 2,5 l | 196,00 Euro für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 061814700 | Kalilauge 0,354 mol/l - 0,354 N Lösung in Methanol Inhalt: 2,5 l | 215,00 Euro für 1 Stück | | 3286 | H225,H290,H301+H311+H331,H314,H370 | P210,P240,P280,P301+P330+P331,P302+P352,P304+P340,P305+P351+ | ||
| 061834700 | Kalilauge 0,0354 mol/l - 0,0354 N Lösung in Methanol Inhalt: 2,5 l | 215,00 Euro für 1 Stück | | 3286 | H225,H290,H301+H311+H331,H370 | P210,P240,P280,P302+P352,P304+P340,P308+P311,P403+P233,P406 | ||
| 070104700 | Methanol mind. 99,8 % zur Analyse Inhalt: 2,5 l | 64,30 Euro für 1 Stück | | 1230 | 67-56-1 | H225,H301+H311+H331,H370 | P210,P240,P280,P302+P352,P304+P340,P308+P311,P403+P233 | |
