128
Artikel gefunden in der Warengruppe "Optische Referenzstandards"
->
Nach "Optische Referenzstandards" in Beschreibung suchen!
Artikel filtern
| |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Preis | |
|---|---|---|---|
| 109720 | Glas-Referenzstandard Filtersatz AOCS-Tintometer®-Farbzahl Filtersatz AOCS-Tintometer®-Farbzahl... | , | |
| 136900 | Glas-Referenzstandard Filtersatz AOCS-Tintometer Filtersatz AOCS-Tintometer Anzahl der Filter: 3... | , | |
| 136980 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter AOCS-Tintometer Einzelfilter AOCS-Tintometer Anzahl der... | , | |
| 136990 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter AOCS-Tintometer Einzelfilter AOCS-Tintometer Anzahl der... | , | |
| 137000 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter AOCS-Tintometer Einzelfilter AOCS-Tintometer Anzahl der... | , | |
| 137660 | Glas-Referenzstandard Filtersatz IP-Einheiten) Filtersatz IP-Einheiten) Anzahl der Filter: 4... | , | |
| 137661 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter IP units Einzelfilter IP units Anzahl der Filter: 1... | , | |
| 137662 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter IP units Einzelfilter IP units Anzahl der Filter: 1... | , | |
| 137663 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter IP units Einzelfilter IP units Anzahl der Filter: 1... | , | |
| 137664 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter IP units Einzelfilter IP units Anzahl der Filter: 1... | , | |
| 139370 | Glas-Referenzstandard Filtersatz Honigfarbe (Pfund-Grade) Filtersatz Honigfarbe (Pfund-Grade)... | , | |
| 139371 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter Honigfarbe (Pfund-Grade) Einzelfilter Honigfarbe (Pfund-Grade)... | , | |
| 139372 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter Honigfarbe (Pfund-Grade) Einzelfilter Honigfarbe (Pfund-Grade)... | , | |
| 139373 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter Honigfarbe (Pfund-Grade) Einzelfilter Honigfarbe (Pfund-Grade)... | , | |
| 139374 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter Honigfarbe (Pfund-Grade) Einzelfilter Honigfarbe (Pfund-Grade)... | , | |
| 139375 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter Honigfarbe (Pfund-Grade) Einzelfilter Honigfarbe (Pfund-Grade)... | , | |
| 139390 | Glas-Referenzstandard Filtersatz Saybolt-Farbzahl Filtersatz Saybolt-Farbzahl (nur PFX/PFXi-195)... | , | |
| 139391 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter Saybolt-Farbzahl Einzelfilter Saybolt-Farbzahl (nur PFXi-195)... | , | |
| 139392 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter Saybolt-Farbzahl Einzelfilter Saybolt-Farbzahl (nur PFXi-195)... | , | |
| 139393 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter Saybolt-Farbzahl Einzelfilter Saybolt-Farbzahl (nur PFXi-195)... | , | |
| 139394 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter Saybolt-Farbzahl Einzelfilter Saybolt-Farbzahl (nur PFXi-195)... | , | |
| 139395 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter Saybolt-Farbzahl Einzelfilter Saybolt-Farbzahl (nur PFXi-195)... | , | |
| 139400 | Glas-Referenzstandard Filtersatz EBC Farbzahl Filtersatz EBC Farbzahl Anzahl der Filter: 5... | , | |
| 139401 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter EBC-Farbzahl Einzelfilter EBC-Farbzahl Anzahl der Filter: 1... | , | |
| 139402 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter EBC-Farbzahl Einzelfilter EBC-Farbzahl Anzahl der Filter: 1... | , | |
| 139403 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter EBC-Farbzahl Einzelfilter EBC-Farbzahl Anzahl der Filter: 1... | , | |
| 139404 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter EBC-Farbzahl Einzelfilter EBC-Farbzahl Anzahl der Filter: 1... | , | |
| 139405 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter EBC-Farbzahl Einzelfilter EBC-Farbzahl Anzahl der Filter: 1... | , | |
| 139410 | Glas-Referenzstandard Filtersatz EP Rot Filtersatz EP Rot Anzahl der Filter: 2... | , | |
| 139420 | Glas-Referenzstandard Filtersatz EP Gelb Filtersatz EP Gelb Anzahl der Filter: 2... | , | |
| 139430 | Glas-Referenzstandard Filtersatz EP Braun Filtersatz EP Braun Anzahl der Filter: 2... | , | |
| 139440 | Glas-Referenzstandard Filtersatz EP Braun/Gelb Filtersatz EP Braun/Gelb Anzahl der Filter: 2... | , | |
| 139450 | Glas-Referenzstandard Filtersatz EP Grün/Gelb Filtersatz EP Grün/Gelb Anzahl der Filter: 2... | , | |
| 139460 | Glas-Referenzstandard Filtersatz Filtersatz US-Arzneibuch Anzahl der Filter: 3... | , | |
| 139520 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter Beta-Carotin Einzelfilter Beta-Carotin Anzahl der Filter: 1... | , | |
| 139530 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter Chlorophyll A Einzelfilter Chlorophyll A Anzahl der Filter: 1... | , | |
| 139570 | Glas-Referenzstandard Filtersatz Hazen-Farbzahl (nur PFX/PFXi-880/950/995) Filtersatz... | , | |
| 139571 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter Hazen-Farbzahl (nur PFX/PFXi-880/950/995) Einzelfilter... | , | |
| 139572 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter Hazen-Farbzahl (nur PFX/PFXi-880/950/995) Einzelfilter... | , | |
| 139573 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter Hazen-Farbzahl (nur PFX/PFXi-880/950/995) Einzelfilter... | , | |
| 139574 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter Hazen-Farbzahl (nur PFX/PFXi-880/950/995) Einzelfilter... | , | |
| 139575 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter Hazen-Farbzahl (nur PFX/PFXi-880/950/995) Einzelfilter... | , | |
| 139580 | Glas-Referenzstandard Filtersatz Saybolt-Farbzahl (für PFXi-880/950/995)... | , | |
| 139581 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter Saybolt-Farbzahl (für PFXi-880/950/995)... | , | |
| 139582 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter Saybolt-Farbzahl (für PFX/PFXi-880/950/995)... | , | |
| 139583 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter Saybolt-Farbzahl (für PFXi-880/950/995)... | , | |
| 139584 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter Saybolt-Farbzahl (für PFX/PFXi-880/950/995)... | , | |
| 139585 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter Saybolt-Farbzahl (für PFX/PFXi-880/950/995)... | , | |
| 139590 | Glas-Referenzstandard Filtersatz Lovibond®-Farbzahl (für PFXi-880/950/995) Filtersatz Lovibond®... | , | |
| 139592 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter Lovibond®-Farbzahl (für PFXi-880/950/995) Einzelfilter... | , | |
| 139610 | Glas-Referenzstandard Filtersatz Lovibond®-Farbzahl (für PFXi-880/950/995) Filtersatz Lovibond®... | , | |
| 139620 | Glas-Referenzstandard Filtersatz Lovibond®-Farbzahl (für PFXi-880/950/995) Filtersatz Lovibond®... | , | |
| 139630 | Glas-Referenzstandard Filtersatz Lovibond®-Farbzahl (für PFXi-880/950/995) Filtersatz Lovibond®... | , | |
| 139810 | Glas-Referenzstandard Filtersatz ASTM-Farbzahl ( PFXi-195) Filtersatz ASTM-Farbzahl Anzahl der... | , | |
| 139811 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter ASTM-Farbzahl ( PFXi-195) Einzelfilter ASTM-Farbzahl Anzahl... | , | |
| 139812 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter ASTM-Farbzahl ( PFXi-195) Einzelfilter ASTM-Farbzahl Anzahl... | , | |
| 139813 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter ASTM-Farbzahl ( PFXi-195) Einzelfilter ASTM-Farbzahl Anzahl... | , | |
| 139820 | Glas-Referenzstandard Filtersatz ASTM-Farbzahl (für PFXi-995/950/880) Filtersatz ASTM-Farbzahl... | , | |
| 139821 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter ASTM-Farbzahl (für PFXi-995/950/880)... | , | |
| 139822 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter ASTM-Farbzahl (für PFXi-995/950/880)... | , | |
| 139823 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter ASTM-Farbzahl (für PFXi-995/950/880)... | , | |
| 139840 | Glas-Referenzstandard Filtersatz FAC-Farbzahl (für PFXi-195) Filtersatz FAC-Farbzahl Anzahl der... | , | |
| 139850 | Glas-Referenzstandard Filtersatz FAC-Farbzahl (für PFXi-880/950/995) Filtersatz FAC-Farbzahl... | , | |
| 139860 | Glas-Referenzstandard Filtersatz Klett-Farbzahl (für PFXi-195) Filtersatz Klett-Farbzahl Anzahl... | , | |
| 139870 | Glas-Referenzstandard Filtersatz Klett-Farbzahl (für PFXi-880/950/995) Filtersatz Klett-Farbzahl... | , | |
| 139880 | Glas-Referenzstandard Filtersatz Gardner-Farbzahl (für PFXi-195) Filtersatz Gardner-Farbzahl... | , | |
| 139881 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter Gardner-Farbzahl (für PFXi-195) Einzelfilter Gardner-Farbzahl... | , | |
| 139882 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter Gardner-Farbzahl (für PFXi-195) Einzelfilter Gardner-Farbzahl... | , | |
| 139883 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter Gardner-Farbzahl (für PFXi-195) Einzelfilter Gardner-Farbzahl... | , | |
| 139884 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter Gardner-Farbzahl (für PFXi-195) Einzelfilter Gardner-Farbzahl... | , | |
| 139890 | Glas-Referenzstandard Filtersatz Gardner-Farbzahl (für PFXi-880/950/995)... | , | |
| 139891 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter Gardner-Farbzahl (für PFXi-880/950/995) Einzelfilter... | , | |
| 139892 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter Gardner-Farbzahl (für PFXi-880/950/995) Einzelfilter... | , | |
| 139893 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter Gardner-Farbzahl (für PFXi-880/950/995) Einzelfilter... | , | |
| 139894 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter Gardner-Farbzahl (für PFXi-880/950/995) Einzelfilter... | , | |
| 166900 | Glas-Referenzstandard Filtersatz AOCS-Tintometer (Model Fx) Filtersatz AOCS-Tintometer Anzahl... | , | |
| 169520 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter Beta-Carotin (Model Fx) Einzelfilter Beta-Carotin Anzahl der... | , | |
| 169530 | Glas-Referenzstandard Einzelfilter Chlorophyll A (ModelFx) Einzelfilter Chlorophyll A Anzahl der... | , | |
| 169590 | Glas-Referenzstandard Filtersatz Lovibond®-Farbzahl (Model Fx) Filtersatz Lovibond® Rot, Gelb,... | , | |
| 169610 | Glas-Referenzstandard Filtersatz Lovibond®-Farbzahl (Model Fx) Filtersatz Lovibond® Rot, Gelb,... | , | |
| 169620 | Glas-Referenzstandard Filtersatz Lovibond®-Farbzahl (Model Fx) Filtersatz Lovibond® Rot, Gelb,... | , | |
| 169630 | Glas-Referenzstandard Filtersatz Lovibond®-Farbzahl (Model Fx) Filtersatz Lovibond® Rot, Gelb,... | , | |
| 184000 | Glas-Referenzstandard Filtersatz Lovibond®-Farbzahl (Model F,E,D) Filtersatz Lovibond® Rot, Gelb,... | , | |
| 185000 | Glas-Referenzstandard Filtersatz Lovibond®-Farbzahl (Model F,E,D) Filtersatz Lovibond® Rot, Gelb,... | , | |
| 186000 | Glas-Referenzstandard Filtersatz Lovibond®-Farbzahl (Model F,E,D) Filtersatz Lovibond® Rot, Gelb,... | , | |
| 187000 | Glas-Referenzstandard Filtersatz Lovibond®-Farbzahl Filtersatz Lovibond® Rot, Gelb, Blau für... | , | |
| 341000 | Glas-Referenzstandard Filtersatz Erdöl-Comparator 3000 ASTM-Farbzahl Filtersatz Erdöl-Comparator... | , | |
| 342000 | Glas-Referenzstandard Filtersatz Comparator 3000 Gardner Filtersatz Comparator 3000 Gardner... | , | |
| 343000 | Glas-Referenzstandard Filtersatz Comparator 3000 FAC Filtersatz Comparator 3000 FAC Anzahl der... | , | |
| 344000 | Glas-Referenzstandard Filtersatz EBC-Comparator 3000 Filtersatz EBC-Comparator 3000 Anzahl der... | , |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Preis | |
|---|---|---|---|
| 133200 | Flüssigkeits-Referenzstandard EBC Farbzahl 0 EBC Farbzahl 0 | , | |
| 133991 | Flüssigkeits-Referenzstandard Platin-Cobalt Farbzahl 0 Platin-Cobalt Farbzahl 0... | , | |
| 134000 | Flüssigkeits-Referenzstandard ASTM-Farbzahl 1 ASTM-Farbzahl 1 500-ml-Flasche, zertifiziert... | , | |
| 134010 | Flüssigkeits-Referenzstandard ASTM-Farbzahl 3 ASTM-Farbzahl 3 500-ml-Flasche, zertifiziert... | , | |
| 134020 | Flüssigkeits-Referenzstandard ASTM-Farbzahl 5 ASTM-Farbzahl 5 500-ml-Flasche, zertifiziert... | , | |
| 134030 | Flüssigkeits-Referenzstandard ASTM-Farbzahl 7 ASTM-Farbzahl 7 500-ml-Flasche, zertifiziert... | , | |
| 134040 | Flüssigkeits-Referenzstandard Saybolt-Farbzahl -10 Saybolt-Farbzahl -10 500-ml-Flasche,... | , | |
| 134050 | Flüssigkeits-Referenzstandard Saybolt-Farbzahl 0 Saybolt-Farbzahl 0 500-ml-Flasche, zertifiziert... | , | |
| 134060 | Flüssigkeits-Referenzstandard Saybolt-Farbzahl +12 Saybolt-Farbzahl +12 500-ml-Flasche,... | , | |
| 134070 | Flüssigkeits-Referenzstandard Saybolt-Farbzahl +25 Saybolt-Farbzahl +25 500-ml-Flasche,... | , | |
| 134080 | Flüssigkeits-Referenzstandard Lovibond® RYBN Colour 0.8R 2.0Y 0.1N (5¼) Lovibond® RYBN Colour... | , | |
| 134090 | Flüssigkeits-Referenzstandard Lovibond® RYBN Colour 1.4R 4.0Y 0.5N (5¼) Lovibond® RYBN Colour... | , | |
| 134100 | Flüssigkeits-Referenzstandard Lovibond® RYBN Colour 2.0R 7.0Y 0.5N (5¼) Lovibond® RYBN Colour... | , | |
| 134110 | Flüssigkeits-Referenzstandard Lovibond® RYBN Colour 2.1R 11.0Y 0.5N (5¼) Lovibond® RYBN Colour... | , | |
| 134120 | Flüssigkeits-Referenzstandard Lovibond® RYBN Colour 2.5R 14.0Y 0.7N (5¼) Lovibond® RYBN Colour... | , | |
| 134130 | Flüssigkeits-Referenzstandard Lovibond® RYBN Colour 3.1R 22.0Y 0.8N (5¼) Lovibond® RYBN Colour... | , | |
| 134140 | Flüssigkeits-Referenzstandard Platin-Cobalt Farbzahl 5 Platin-Cobalt Farbzahl 5... | , | |
| 134150 | Flüssigkeits-Referenzstandard Platin-Cobalt Farbzahl 10 Platin-Cobalt Farbzahl 10... | , | |
| 134160 | Flüssigkeits-Referenzstandard Platin-Cobalt Farbzahl 15 Platin-Cobalt Farbzahl 15... | , | |
| 134170 | Flüssigkeits-Referenzstandard Platin-Cobalt Farbzahl 30 Platin-Cobalt Farbzahl 30... | , | |
| 134180 | Flüssigkeits-Referenzstandard Platin-Cobalt Farbzahl 50 Platin-Cobalt Farbzahl 50... | , | |
| 134190 | Flüssigkeits-Referenzstandard Platin-Cobalt Farbzahl 100 Platin-Cobalt Farbzahl 100... | , | |
| 134200 | Flüssigkeits-Referenzstandard Gardner-Farbzahl 2 Gardner-Farbzahl 2 500-ml-Flasche,... | , | |
| 134210 | Flüssigkeits-Referenzstandard Gardner-Farbzahl 5 Gardner-Farbzahl 5 500-ml-Flasche,... | , | |
| 134220 | Flüssigkeits-Referenzstandard Gardner-Farbzahl 8 Gardner-Farbzahl 8 500-ml-Flasche,... | , | |
| 134230 | Flüssigkeits-Referenzstandard Lovibond® RYBN Colour 3.4R 30.0Y 0.9N (5¼") Lovibond® RYBN Colour... | , | |
| 134240 | Flüssigkeits-Referenzstandard AOCS-Tintometer-Farbzahl 0,4R 2,0Y (5¼) AOCS-Tintometer-Farbzahl... | , | |
| 134250 | Flüssigkeits-Referenzstandard AOCS-Tintometer-Farbzahl 1,6R 9,0Y (5¼") AOCS-Tintometer-Farbzahl... | , | |
| 134260 | Flüssigkeits-Referenzstandard AOCS-Tintometer-Farbzahl 1,9R 12,0Y (5¼") AOCS-Tintometer-Farbzahl... | , | |
| 134270 | Flüssigkeits-Referenzstandard AOCS-Tintometer-Farbzahl 2,5R 20,0Y (5¼") AOCS-Tintometer-Farbzahl... | , | |
| 134280 | Flüssigkeits-Referenzstandard AOCS-Tintometer-Farbzahl 3,0R 28,0Y (5¼") AOCS-Tintometer-Farbzahl... | , | |
| 134290 | Flüssigkeits-Referenzstandard ASTM-Farbzahl < 0,5 ASTM-Farbzahl | , | |
| 135019 | Flüssigkeits-Referenzstandard ASTM-Farbzahl 3 ASTM-Farbzahl 3 60-ml-Flasche, zertifiziert... | , | |
| 135029 | Flüssigkeits-Referenzstandard Saybolt-Farbzahl 1.0 Saybolt-Farbzahl 1.0 60-ml-Flasche,... | , | |
| 135039 | Flüssigkeits-Referenzstandard Saybolt-Farbzahl -10 Saybolt-Farbzahl -10 60-ml-Flasche,... | , | |
| 135049 | Flüssigkeits-Referenzstandard Platin-Cobalt Farbzahl 15 Platin-Cobalt Farbzahl 15... | , | |
| 135069 | Flüssigkeits-Referenzstandard Gardner-Farbzahl 2 Gardner-Farbzahl 2 60-ml-Flasche,... | , | |
| 462803 | Flüssigkeits-Referenzstandard Platin-Cobalt Farbzahl 500 Platin-Cobalt Farbzahl 500... | , |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
Der Shop befindet sich im Wartungsmodus. Bestellungen über den Warenkorb sind zur Zeit nicht möglich. Schreiben Sie uns daher bitte eine Mail.